Planos
Dois planos. O Ultra é o que vem completo. O anual sai 20% mais barato.
| Recurso | Pro | Ultra |
|---|---|---|
| Preço mensal | R$ 49,00 | R$ 99,00 |
| Preço anual | R$ 470,00R$ 39,17/mês | R$ 950,00R$ 79,17/mês |
| Contas | 3 | 10 |
| Diagnósticos por semana | 1 | 7 (diário) |
| Tudo do Pro, até 10 contas | — | incluído |
| Diagnóstico diário | — | incluído |
| Leitura do formato e da duração que performam | — | incluído |
| Sugestão do próximo post | — | incluído |
O plano Pro já inclui Instagram, TikTok e Facebook até 3 contas. A diferença para o Ultra é a profundidade: diagnóstico diário, análise do gancho, roteiro do próximo post e relatório mensal.